长江干线船舶靠离泊和引航或移泊辅助作业拖轮配备标准
长航函运〔2022〕99号 2022年3月23日
第一条 为了规范长江干线船舶靠离泊和引航或移泊辅助拖轮的使用,保障船舶安全,根据交通运输部、国家发展改革委关于修订印发《港口收费计费办法》的通知(交水规〔2019〕2号)、交通运输部《船舶引航管理规定》(交通部令2021年第25号)和交通运输部、国家发展改革委《关于减并港口收费等有关事项的通知》(交水发〔2022〕26号)要求,按照“科学配备、规范使用、落实责任、确保安全”原则,制定本标准。
第二条 本标准适用于进出长江干线港口的船舶。
第三条 进出长江干线港口的船舶靠离泊、移泊作业时,应当按照《长江干线船舶靠离泊、移泊辅助作业拖轮配备标准》(附件1)配备辅助作业拖轮,该标准为最低配备标准。
第四条 有下列情形之一的,应当适当增加辅助作业拖轮数量或调整拖轮主机功率要求:
(一)气象、潮汐、航道通航条件等因素对船舶靠离泊安全影响较大的;
(二)船舶主机、舵机、锚机等关键性设备等因素对船舶靠离泊安全影响较大的;
(三)船舶载运X/Y类有毒液体物质或散装一级危险货物的;
(四)在长江干线洪水期(汉口水位达到或超过10米)航行或靠离泊的;
(五)船舶靠离有特殊安全要求泊位的。
引航船舶靠离长江干线江苏段有特殊安全要求泊位的,可以按《长江干线江苏段引航船舶靠离特殊泊位辅助作业拖轮配备特别要求》(附件2)配备辅助作业拖轮,该标准为建议性标准。
第五条 下列船舶应当配备辅助作业拖轮伴航:
(一)因航道条件受限对航行安全影响较大的船舶;
(二)航经障碍性(限制性)桥梁桥区水域且达到特别定期检验船龄的老旧运输船舶;
(三)新造船舶、对主辅机或舵机等关键性航行设备进行维修和需调试的船舶、长期停航恢复航行的船舶;
引航船舶航经长江干线江苏段水域,可按《长江干线江苏段引航船舶伴航拖轮配备标准》(附件3)配备辅助作业拖轮,该标准为建议性标准。
第六条 下列船舶应当配备辅助作业拖轮助航:
(一)受通航条件限制,进出锚地掉头作业困难的船舶;
(二)受通航条件限制,进出专用航道掉头作业困难的船舶;
(三)实际航速低于主管机关最低航速要求的船舶。
引航船舶进出长江干线江苏段港口或航经长江干线江苏段水域,可以按《长江干线江苏段引航船舶助航拖轮配备标准》(附件4)配备辅助作业拖轮,该标准为建议性标准。
第七条 本标准中下列用语的含义是:
(一)船长,是指船舶总长;
(二)吃水,是指船舶的淡水吃水;
(三)辅助作业拖轮,是指操纵性能良好的全回转拖;
(四)引航船舶,是指按规定需要引航机构引航的船舶。
第八条 本标准自2022年4月1日起施行。交通运输部长江航务管理局2018年10月31日发布的《长江干线船舶靠离泊和引航或移泊辅助作业拖轮配备标准》(长航运〔2018〕341号)同时废止。
附件1
长江干线船舶靠离泊、移泊辅助作业拖轮配备标准
船长(米) | 吃水(米) | 拖轮配备 数量(艘) | 拖***率(马力) |
船长≤80 | 吃水>7.0 | 1 | 不小于1200 |
80<船长≤120 | 1 | 不小于1200 | |
120<船长≤150 | 吃水≤9.7 | 1 | 不小于2000 |
吃水>9.7 | 2 | 均不小于2000,其中1艘不小于3000 | |
150<船长≤180 | 2 | 均不小于2000,其中1艘不小于3000 | |
180<船长≤230 | 2 | 均不小于3000 | |
230<船长≤260 | 吃水≤9.7 | 2 | 均不小于3000 |
吃水>9.7 | 3 | 均不小于3000,其中至少1艘不小于4000 | |
260<船长≤300 | 吃水≤11.0 | 3 | 均不小于3000,其中至少2艘不小于4000 |
吃水>11.0 | 4 | ||
船长>300 | 吃水≤9.7 | 3 | 均不小于3000,其中至少2艘不小于4000 |
吃水>9.7 | 4 |
备注:
1.侧推器处于良好工作状态的船舶,可由船长根据实际情况,在确保安全的前提下减少1艘拖轮。
2.船舶总长150米及以下中国籍船舶,由船长在确保安全的前提下,根据实际情况决定是否使用拖轮。
3.船舶总长150米以上,在长江安徽段及以上靠离泊、移泊的,辅助作业拖轮配备标准由长江海事局根据实际情况制定,并报长航局备案。
附件2
长江干线江苏段引航船舶靠离特殊泊位辅助作业拖轮配备特别要求
区域 | 增加拖轮配备的情形 | 增加拖轮 | 调整拖***率要求 (马力) | ||
数量 (艘) | 功率 (马力) | ||||
常熟港 | (一)靠离专用航道中段(华润化工至长春化工)泊位 | 110米<船长≤150米的船舶 | 1 | 不小于1200 | / |
(二)靠离专用航道下段(长春化工以下泊)位 | 120米<船长≤150米且吃水≤9.7米的船舶 | 1 | 不小于2000 | / | |
(三)靠离长江港务码头 | 120米<船长≤150米且吃水≤9.7米的船舶 | 1 | 不小于2000 | / | |
南通 港 | (一)靠离营船港专用航道上段(新开闸至通钢5号)泊位 | 船长≤80米且吃水≤7.0米需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于 1200 | / |
120米<船长≤150米且吃水≤9.7米的船舶 | 1 | 不小于2000 | / | ||
(二)靠离营船港专用航道中段(南农闸至新开闸)泊位 | 220米<船长≤260米且吃水≤9.7米需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 | / | |
(三)靠离营船港专用航道下段(南农闸以下)泊位 | 150米<船长≤220米且吃水>11.0米的船舶 220米<船长≤260米且吃水≤9.7米的船舶 | 1 | 不小于3000 | / | |
/ | |||||
张家港港 | (一)靠离中东码头 | 船长≤80米且吃水≤7.0米的船舶 | 1 | 不小于 1200 | / |
80<船长≤120米的船舶 | / | / | 不小于 2000 | ||
120<船长≤150米且吃水≤9.7米的船舶 | 1 | 不小于2000 | |||
(二)靠离大新专用水道#3黑浮以上码头 | 120<船长≤150米需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于2000 | ||
镇江港 泰州港 扬州港 | (一)靠离镇江奇美化工码头 | 船长≤80米且吃水≤7.0米的船舶 | 1 | 不小于 1200 | / |
80<船长≤120米的船舶 | / | / | 不小于2000 | ||
120<船长≤150米且吃水≤9.7米的船 舶 | 1 | 不小于2000 | / | ||
(二)靠离镇江金东纸业码头No.2泊位 | 船长≤80米且吃水≤7.0米的船舶 | 1 | 不小于1200 | / | |
80<船长≤120米的船舶 | / | / | 不小于2000 |
附件3
长江干线江苏段引航船舶伴航拖轮配备标准
区域 | 伴航情形 | 拖轮配备 数量(艘) | 伴航航段 |
太仓港 | 船长>260米且吃水>11.8米的船舶 | 2 | 自长江#1浮至太仓港码头 |
常熟港 | 吃水>10.5米的船舶 | 1 | 自苏通大桥桥区至常熟港码头(专用航道除外) |
船长>150米或吃水>8.5米进出常熟港专用航道的船舶 | 1 | 自专用航道上、下口至码头 | |
吃水>10.2米进出No.3锚地的船舶 | 1 | 自永钢#1浮至 No.3锚地 | |
南通港 | 船长>150米新造或厂修出江的船舶 | 1 | 自开航地点至苏通大桥桥区水域下界 |
张家港港 | 船长>220米或吃水>10.0米进出福南水道、大新专用航道、永钢专用航道的船舶 | 1 | 福南水道、大新专用航道、永钢专用航道 |
船长>150米载运一级危险品夜间进出福南水道、大新专用航道的船舶 | 1 | 福南水道、大新专用航道 | |
张家港港 靖江 港 | 船长>150米新造或厂修出江的船舶 | 1 | 福姜沙水道及沪通大桥桥区水域 |
靖江港 | 船长>180米船舶、船长>150米或吃水>9.0米危化品船舶夜间进出福北 水道的 | 1 | 福北水道 |
吃水>9.7米船舶通过福北水道的 | 1 | 福北水道 | |
江阴港 常州港 | 船长>150米的新造或厂修出江的船舶 | 1 | 福中水道 |
镇江港 泰州港 扬州港 | 船长>150米的新造或厂修出江的船舶附件4 | 1 | 自开航地点至泰州大桥桥区水域下界 |
长江南京以下12.5米深水航道 | 260<船长≤300米的船舶 | 1 | 全程 |
船长>300米的船舶 | 2 | 全程 | |
江阴大桥以下吃水>11.5米的船舶 | 1 | 全程 | |
航经障碍性(限制性)桥梁桥区水域达到特别定期检验船龄的老旧运输船舶 | 1 | 桥区水域 |
备注:
1.本表中拖轮为功率>2000马力、航速>12节且操纵性能良好的全回转拖轮。
2.本表中各航段、各情形伴航拖轮数量不累计。
附件4
长江干线江苏段引航船舶助航拖轮配备标准
区域 | 助航情形 | 拖轮配备数量(艘) | 拖*** 率(马 力) | |
太仓港 | 进出锚地 | 船长≥230米或吃水≥11.5米进出太仓No.1甲、No.1乙、No.1锚地需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 |
常熟港 | 进出锚地 | 船长>220米或吃水>10.5米进出No.2锚地需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 |
南通港 | 进出锚地 | 船长>220米或吃水>11.0米进出No.4、No.5锚地需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 |
船长>180米或吃水>9.0米进出No.7锚地需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 | ||
营船港专用航道下口 | 船长>180米或吃水>9.7米需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 | |
张家港港 | 进出锚地 | 船长>180米或吃水>9.0米进出No.8、No.11锚地需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 |
进出专用航道 | 船长>180米或吃水>9.0米进出永钢专用航道、大新专用航道需掉头的船舶 | 1 | 不小于3000 | |
靖江港 | 在福北水道与福中水道之间掉头 | 180米<船长≤220米或9.7米<吃水≤11米 | 1 | 不小于3000 |
船长>220米或吃水>11米 | 2 | 不小于3000 | ||
江阴港 | 进出锚地 | 船长>160米或吃水>9.0米进出停15需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 |
常州港 | 进出锚地 | 船长>160米或吃水>9.0米进出No.16甲、No.16锚地需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 |
泰州港 | 进出锚地 | 船长>180米或吃水>10.5米进出No.17锚地、停19需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 |
镇江港 | 进出锚地 | 船长>180米或吃水>9.7米进出No.18甲、No.18锚地需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 |
船长>220米或吃水>11.0米进出No.18锚地需掉头作业的船舶 | 2 | 均不小于 3000 | ||
南京港 | 进出锚地 | 船长>220米,或180米<船长≤220米且吃水>9.0米进出No.20锚地需掉头作业的船舶 | 1 | 不小于3000 |
长江南京以下12.5米深水航道 | 低速船舶 | 正常航行实际航速低于4节的船舶 | 1 | 不小于3000 |
请登录后发帖