2021年第3号通告 2021年8月6日
根据《长江干线水上交通安全管理特别规定》(交通运输部令2017年第32号)的相关要求,现将沪宁城际铁路股份有限公司提交的沪苏通长江公铁大桥通航净空尺度(详见附件)予以公布。
特此通告。
附件:沪苏通长江公铁大桥通航净空尺度表
表1:沪苏通长江公铁大桥主航道桥
建筑物名称 | 沪苏通长江公铁大桥主航道桥 | 功能用途 | 公铁桥 | |
建设管理单位 | 沪宁城际铁路股份有限公司 江苏扬子江高速通道管理有限公司 | 建成通车时间 | 2020年7月 | |
位置 | 长江下游南通水道 航道里程约108公里处 | 通航净空尺度 测绘单位 | 中铁大桥局集团第二工程 有限公司 | |
测绘时间 | 2020年6月 | 高程系统 | 1985国家高程基准 | |
设计最高 通航水位 | 5.00m | 设计最低 通航水位 | -1.27m | |
通航水域孔跨 (从左至右) | 墩柱编号 (从左至右) | 通航孔跨度 | 实际通航净宽 | 实际通航净高 |
#2孔 (辅助通航孔) | 27# | 462m | 413.2m | 63.2m |
28# | ||||
#3孔 (主通航孔) | 1092m | 1027. 3m | 64.7m | |
29# | ||||
#4孔 (辅助通航孔) | 462m | 413. 2m | 63.2m | |
30# |
备注:实际通航净宽已扣除桥墩防撞设施尺寸。
请登录后发帖